> Ä¿¹Â´ÏƼ > ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÀÌ°÷ °Ô½ÃÆÇÀº ¿©·¯ºÐÀÇ ÀÚÀ¯½º·± ÀÇ°ßÀ» À§ÇÑ ¿­¸°°ø°£ÀÔ´Ï´Ù.
ƯÁ¤ °³Àο¡ ´ëÇÑ ½ÉÇÑ ºñ¹æÀ̳ª ¿å¼³, »ó¾÷¼º ±¤°í´Â ÀÚÁ¦ÇսôÙ. ÀÌ·± °Ô½Ã¹°Àº ¿î¿µ»ó »èÁ¦µÊÀ» ¾çÁöÇØ Áֽñâ
¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Total 2,870
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
1985 ¿À´ÃÀÇ ½º¸¶ÀÏ»ó ¿Àºü¹Ï°íºÒ¡¦ 12-07 3684
1984 ¿©ÀÚ¿Í °í¾çÀÌÀÇ °øÅëÁ¡. ¿Àºü¹Ï°íºÒ¡¦ 12-05 7070
1983 ±×¸®¿î ÇÐâ½ÃÀý ÀÚ¿¬»ç¶û 12-04 8847
1982 ³²ÀÚ³¯¸®±â º°¹ãÁö±â 12-03 3729
1981 Ʋ¸°±×¸²! ÇÑÂü ã¾Æ¾ßµÉ°É!!!! ¿Àºü¹Ï°íºÒ¡¦ 12-02 3194
1980 ¼Õ³î¸² º¸½Ó¿¡ ¹«¡¦ 12-01 4437
1979 ´©³ª ÀÌ·¯Áö¸¶ ¿Àºü¹Ï°íºÒ¡¦ 11-30 5750
1978 ¾îÁ¦Ã³·³ Áö³ª°¡´Â ÇÏ·ç Ǫ¸¥Ãµ»ç 11-29 6375
1977 ¢»³» °¡½¿ ¼Ó¿¡ ³Ö°í ½ÍÀº »ç¶÷¢» ÀÌ»ñÁü¼¾ÅÍ 11-28 3745
1976 ÄÚ¿¡´Ù°¡ ¸ø¹Ú´Â ¿±±â ÇҾƺÎÁö~! ų·¯ 11-27 6752
1975 ¸¹À̾ÆÇÁ°Ú³×¿ä ºÎó¸Ç 11-26 4539
1974 ¶°¿À¸£´Â »ý°¢ Ǫ¸¥Ãµ»ç 11-25 7300
1973 »ç¹«½Ç¿¡¼­ ¿¬¾Ö±ÝÁö º¸½Ó¿¡ ¹«¡¦ 11-24 7154
1972 ²Éº¸´Ù ´õ ¿¹»Û²ÉÀº ¾ÆÆ˽º2000 11-23 7168
1971 Áß±¹ Àå¹ß³à 26³âµ¿¾È ±â¸¥ ¸Ó¸®Ä«¶ô °ø°³ ¿Àºü¹Ï°íºÒ¡¦ 11-22 4392
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60